Model | RX-9000α( alpha ) | 型號 | 3263 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | zui小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 溫度:0.01°C |
測量準確度 | ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00010 ( 近紅外線透鏡 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
重復性 | ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00005 ( 近紅外線透鏡 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
測量溫度 | 5 至 70°C | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
電力損耗 | 65VA | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.8千克 (不含零件的重量) |
RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中zui高性能產(chǎn)品。 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。它裝備恒溫功能, 本產(chǎn)品具有手動校正功能,可補正標準值,與標準液或其他折射儀的讀值同步化