產(chǎn)品名稱: 24通道多功能食品安全檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):TTJ9H4 |
24通道多功能食品安全檢測(cè)儀 型號(hào):TTJ9H4
1. 技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量樣品數(shù): | 24通道,每八個(gè)一組,每組可獨(dú)立測(cè)量;每組通道可同時(shí)進(jìn)行八個(gè)樣品測(cè)量 |
準(zhǔn)確度: | 相對(duì)誤差RE≤±10% |
精密度: | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD≤±5% |
穩(wěn)定性 | ≤0.00/h |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ±0.3%T |
光度范圍 | 0—3.0Abs |
計(jì)算機(jī)接口: | USB通訊接口 |
讀數(shù)顯示: | 240×128液晶顯示屏,中文菜單,在線提示信息 |
操作方式: | 鍵盤(pán)輸入 |
儀器尺寸: | 約400×260×125mm |
儀器重量: | 約2.8kg |
電源: | 220V交流電(可選配內(nèi)置電池、車(chē)載電源) |
工作溫度: | 0℃ ~ 45℃ |
保存溫度: | -10℃ ~ 60℃ |
工作濕度: | 40% ~ 85% 無(wú)凝結(jié) |
2.其它:
脈沖測(cè)量方式,有效避免環(huán)境光干擾,無(wú)需使用樣品池蓋。
用戶可自行設(shè)置各組通道的測(cè)量指標(biāo),真正實(shí)現(xiàn)多組分、多樣品的同時(shí)測(cè)量功能。
可存貯900余組7000多個(gè)測(cè)量結(jié)果,并可直接與計(jì)算機(jī)和打印機(jī)相連。
3.標(biāo)準(zhǔn)配置:內(nèi)置打印機(jī)
4.可選配套設(shè)備:
TTC-24亞臨界水萃取儀
微型離心機(jī)
食品切碎機(jī)
5.檢測(cè)參數(shù):
檢測(cè)指標(biāo) | 測(cè)定下限 | 測(cè)量范圍 |
亞硝酸鹽 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
蛋白質(zhì) | 1.0mg/100g | 0.0~50.0mg/100g |
重金屬 | 0.5mg/kg測(cè) | 0.0~100.0mg/kg |
吊白塊 | 1.0mg/kg | 0.0~2500.0mg/kg |
硝酸鹽 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
甲醛 | 1.0mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
農(nóng)藥殘留 | 0.1-3.0mg/kg | 0.0~99%抑制率 |
24通道多功能食品安全檢測(cè)儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 檢測(cè)成份 |
1 | TTJ9H4 | 八合一多功能食品安全檢測(cè)儀 | 農(nóng)殘、甲醛、吊白塊、亞硝酸鹽、、硝酸鹽、六價(jià)鉻、二氧化硫、重金屬、硼砂 |
|
|
|
|